Kết quả quay số mở thưởng MEGA 6/45
Kỳ quay thưởng #00006 ngày 21/10/2026
041014222544
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | — | — |
| Giải Nhất | O O O O O | — | — |
| Giải Nhì | O O O O | — | — |
| Giải Ba | O O O | — | — |
Kỳ quay thưởng #00006 ngày 21/10/2026
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | — | — |
| Giải Nhất | O O O O O | — | — |
| Giải Nhì | O O O O | — | — |
| Giải Ba | O O O | — | — |
Kỳ quay thưởng #01577 ngày 18/10/2026
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 26.444.954.000 |
| Giải Nhất | O O O O O | 27 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | O O O O | 1.370 | 300.000 |
| Giải Ba | O O O | 25.159 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng #01576 ngày 16/10/2026
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 22.839.868.000 |
| Giải Nhất | O O O O O | 20 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | O O O O | 1.690 | 300.000 |
| Giải Ba | O O O | 28.075 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng #01575 ngày 14/10/2026
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 20.329.744.500 |
| Giải Nhất | O O O O O | 32 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | O O O O | 1.658 | 300.000 |
| Giải Ba | O O O | 25.751 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng #01574 ngày 11/10/2026
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 17.917.606.500 |
| Giải Nhất | O O O O O | 38 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | O O O O | 1.566 | 300.000 |
| Giải Ba | O O O | 24.656 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng #01573 ngày 09/10/2026
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 15.889.161.000 |
| Giải Nhất | O O O O O | 38 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | O O O O | 1.639 | 300.000 |
| Giải Ba | O O O | 23.329 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng #01572 ngày 07/10/2026
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 14.163.913.000 |
| Giải Nhất | O O O O O | 18 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | O O O O | 1.063 | 300.000 |
| Giải Ba | O O O | 19.569 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng #01571 ngày 04/10/2026
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 1 | 199.576.277.000 |
| Giải Nhất | O O O O O | 153 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | O O O O | 6.971 | 300.000 |
| Giải Ba | O O O | 108.604 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng #01570 ngày 02/10/2026
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 178.900.548.500 |
| Giải Nhất | O O O O O | 95 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | O O O O | 5.723 | 300.000 |
| Giải Ba | O O O | 95.610 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng #01569 ngày 30/09/2026
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 158.758.806.000 |
| Giải Nhất | O O O O O | 109 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | O O O O | 5.340 | 300.000 |
| Giải Ba | O O O | 92.160 | 30.000 |