Sổ kết quả Truyền Thống - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam
Xổ số miền Nam 21/10/2026
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 80 | 96 | 80 |
| 7 | 978 | 780 | 404 |
| 6 | 828621934213 | 246974626945 | 910322253835 |
| 5 | 3788 | 8117 | 5410 |
| 4 | 68045314815844276365680608331679783 | 40533987587453919950140909341740422 | 27998070635550472238573392069139704 |
| 3 | 8002985860 | 2352553660 | 1665523251 |
| 2 | 70444 | 95710 | 45994 |
| 1 | 66517 | 32185 | 74007 |
| ĐB | 041493 | 934817 | 281682 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 7,3,4,4,4 |
| 1 | 7,3,6 | 7,0,7,7 | 0 |
| 2 | 9 | 5,2 | 5 |
| 3 | - | 3,9 | 5,8,9 |
| 4 | 4,5,2 | 5 | - |
| 5 | - | 8,0 | 5,1 |
| 6 | 0,5,0 | 9,0,2 | 3 |
| 7 | 8 | - | - |
| 8 | 8,6,0,1,3 | 5,0 | 2,0 |
| 9 | 3,3 | 6,0 | 4,8,1 |
Xổ số miền Nam 20/10/2026
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 33 | 91 | 90 |
| 7 | 272 | 583 | 702 |
| 6 | 411137779526 | 967264420557 | 943404700332 |
| 5 | 9664 | 9322 | 2533 |
| 4 | 97050570923467911483995796332395277 | 08191171594882441937277079502556892 | 35687376256377282433253742429981345 |
| 3 | 7984793922 | 7742511244 | 7072760872 |
| 2 | 43329 | 66573 | 80680 |
| 1 | 07672 | 00144 | 43242 |
| ĐB | 213684 | 319542 | 565770 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 7 | 2 |
| 1 | 1 | - | - |
| 2 | 9,2,6,3 | 5,2,4,5 | 7,5 |
| 3 | 3 | 7 | 3,4,2,3 |
| 4 | 7 | 2,4,4,2 | 2,5 |
| 5 | 0 | 9,7 | - |
| 6 | 4 | - | - |
| 7 | 2,2,7,9,9,7 | 3,2 | 0,2,0,2,4 |
| 8 | 4,3 | 3 | 0,7 |
| 9 | 2 | 1,1,2 | 0,9 |
Xổ số miền Nam 19/10/2026
| G | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 70 | 51 |
| 7 | 585 | 163 | 377 |
| 6 | 942854990311 | 237598193054 | 631073094406 |
| 5 | 4598 | 7195 | 5630 |
| 4 | 67735340734866754437553006541060091 | 95307019890044606999368926556634187 | 72217989199240438610031407821957166 |
| 3 | 8284964610 | 8328481890 | 5744543066 |
| 2 | 15175 | 64256 | 06374 |
| 1 | 17912 | 44126 | 38428 |
| ĐB | 091891 | 813616 | 519539 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | 9,4,6 |
| 1 | 2,0,1,0 | 6,9 | 7,0,9,0,9 |
| 2 | 8,0 | 6 | 8 |
| 3 | 5,7 | - | 9,0 |
| 4 | 9 | 6 | 5,0 |
| 5 | - | 6,4 | 1 |
| 6 | 7 | 3,6 | 6,6 |
| 7 | 5,3 | 5,0 | 4,7 |
| 8 | 5 | 4,9,7 | - |
| 9 | 1,8,9,1 | 5,0,9,2 | - |
Xổ số miền Nam 18/10/2026
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 43 | 40 |
| 7 | 334 | 782 | 171 |
| 6 | 262792193783 | 816513446305 | 153665248335 |
| 5 | 8883 | 5350 | 4565 |
| 4 | 79864432229828843147384340142588582 | 07755736496128182092387998762119241 | 55888480770772548150468918998061585 |
| 3 | 3548918042 | 2067933439 | 1205991722 |
| 2 | 89058 | 86727 | 15913 |
| 1 | 87589 | 63200 | 52444 |
| ĐB | 425917 | 316954 | 761867 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0,5 | - |
| 1 | 7,0,9 | - | 3 |
| 2 | 7,2,5 | 7,1 | 2,4,5 |
| 3 | 4,4 | 9 | 6,5 |
| 4 | 2,7 | 3,9,4,1 | 4,0 |
| 5 | 8 | 4,5,0 | 9,0 |
| 6 | 4 | 5 | 7,5 |
| 7 | - | 9 | 1,7 |
| 8 | 9,9,3,8,3,2 | 2,1 | 8,0,5 |
| 9 | - | 2,9 | 1 |
Xổ số miền Nam 17/10/2026
| G | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 47 | 63 | 88 | 99 |
| 7 | 262 | 398 | 022 | 484 |
| 6 | 663563500337 | 224451500826 | 217433040125 | 485637105390 |
| 5 | 0788 | 4611 | 0245 | 9680 |
| 4 | 34507472729379289283367905785516148 | 72113020162338777083914010031909820 | 67401399291877459401509864576273659 | 76876796255158323079769949159589759 |
| 3 | 8027921331 | 8509745560 | 6912443523 | 1854762826 |
| 2 | 99287 | 50247 | 15669 | 80594 |
| 1 | 14485 | 27805 | 25093 | 62572 |
| ĐB | 590803 | 622870 | 057842 | 235118 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,7 | 5,1 | 1,4,1 | - |
| 1 | - | 3,1,6,9 | - | 8,0 |
| 2 | - | 6,0 | 4,2,3,9,5 | 6,5 |
| 3 | 5,1,7 | - | - | - |
| 4 | 7,8 | 7,4 | 2,5 | 7 |
| 5 | 0,5 | 0 | 9 | 6,9 |
| 6 | 2 | 3,0 | 9,2 | - |
| 7 | 9,2 | 0 | 4,4 | 2,6,9 |
| 8 | 5,7,8,3 | 7,3 | 8,6 | 0,4,3 |
| 9 | 2,0 | 7,8 | 3 | 4,9,0,4,5 |
Xổ số miền Nam 16/10/2026
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 34 | 73 | 26 |
| 7 | 090 | 639 | 869 |
| 6 | 660839130023 | 447637728866 | 080128106490 |
| 5 | 9722 | 8458 | 6072 |
| 4 | 12367488317631996964230910861954921 | 83646890431169478748077287040090859 | 83873172786173004390473570656937541 |
| 3 | 0201898718 | 1367040718 | 1978520116 |
| 2 | 44754 | 07911 | 11124 |
| 1 | 23288 | 98104 | 60856 |
| ĐB | 262014 | 441166 | 662340 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 4,0 | 1 |
| 1 | 4,8,8,3,9,9 | 1,8 | 6,0 |
| 2 | 2,3,1 | 8 | 4,6 |
| 3 | 4,1 | 9 | 0 |
| 4 | - | 6,3,8 | 0,1 |
| 5 | 4 | 8,9 | 6,7 |
| 6 | 7,4 | 6,6 | 9,9 |
| 7 | - | 0,6,3,2 | 3,2,8 |
| 8 | 8 | - | 5 |
| 9 | 0,1 | 4 | 0,0 |
Xổ số miền Nam 15/10/2026
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 77 | 64 | 44 |
| 7 | 775 | 742 | 741 |
| 6 | 914824402642 | 563095509992 | 595205100622 |
| 5 | 5423 | 4335 | 7593 |
| 4 | 41713600349023742768617266079778798 | 64905357797869864005900790536098571 | 20237769950260724767125841870274839 |
| 3 | 8601307895 | 0838434163 | 3101774460 |
| 2 | 74151 | 63628 | 20139 |
| 1 | 30501 | 15326 | 84278 |
| ĐB | 636638 | 120192 | 785898 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5,5 | 7,2 |
| 1 | 3,3 | - | 7,0 |
| 2 | 3,6 | 6,8 | 2 |
| 3 | 8,4,7 | 5,0 | 9,7,9 |
| 4 | 8,0,2 | 2 | 1,4 |
| 5 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 8 | 4,3,0 | 0,7 |
| 7 | 5,7 | 9,9,1 | 8 |
| 8 | - | 4 | 4 |
| 9 | 5,7,8 | 2,8,2 | 8,3,5 |
Xổ số miền Nam 14/10/2026
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 56 | 13 | 81 |
| 7 | 054 | 745 | 384 |
| 6 | 253666684420 | 782778668397 | 693088567244 |
| 5 | 2491 | 9531 | 4250 |
| 4 | 42005686429318840838842830219706450 | 34148276822995574244383556109957086 | 17961513434380491334313688833404448 |
| 3 | 5936737080 | 5931034240 | 4021949636 |
| 2 | 91506 | 25090 | 65962 |
| 1 | 56963 | 32895 | 81651 |
| ĐB | 953606 | 589130 | 483213 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,6,5 | - | 4 |
| 1 | - | 0,3 | 3,9 |
| 2 | 0 | 7 | - |
| 3 | 6,8 | 0,1 | 0,6,4,4 |
| 4 | 2 | 8,5,0,4 | 3,4,8 |
| 5 | 4,6,0 | 5,5 | 1,0,6 |
| 6 | 3,7,8 | 6 | 2,1,8 |
| 7 | - | - | - |
| 8 | 0,8,3 | 2,6 | 4,1 |
| 9 | 1,7 | 5,0,7,9 | - |
Xổ số miền Nam 13/10/2026
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 78 | 59 | 62 |
| 7 | 955 | 628 | 679 |
| 6 | 037142334063 | 906332118011 | 890218050661 |
| 5 | 7365 | 1992 | 6478 |
| 4 | 67070380340651288164379693409791471 | 31975893783726677391136244499249857 | 77549007951430149634914324798789844 |
| 3 | 1145566207 | 8636458373 | 3224424580 |
| 2 | 70021 | 32678 | 57582 |
| 1 | 04541 | 26038 | 95407 |
| ĐB | 542064 | 056006 | 191384 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 6 | 7,2,5,1 |
| 1 | 2 | 1,1 | - |
| 2 | 1 | 8,4 | - |
| 3 | 4,3 | 8 | 4,2 |
| 4 | 1 | - | 4,9,4 |
| 5 | 5,5 | 9,7 | - |
| 6 | 4,5,3,4,9 | 4,3,6 | 2,1 |
| 7 | 0,1,8,1 | 8,5,3,8 | 8,9 |
| 8 | - | - | 4,2,0,7 |
| 9 | 7 | 2,1,2 | 5 |