Sổ kết quả Truyền Thống - Tổng hợp kết quả xổ số miền Trung
Xổ số miền Trung 21/10/2026
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 90 | 81 |
| 7 | 586 | 208 |
| 6 | 618712516933 | 317317963546 |
| 5 | 9840 | 5386 |
| 4 | 87730670142777521630902774339819733 | 11558826218313467063683921920952444 |
| 3 | 5770791953 | 7472024705 |
| 2 | 95335 | 10004 |
| 1 | 31138 | 58104 |
| ĐB | 589224 | 044743 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 4,4,8,5,9 |
| 1 | 4 | - |
| 2 | 4 | 0,1 |
| 3 | 8,5,0,3,0,3 | 4 |
| 4 | 0 | 3,6,4 |
| 5 | 3,1 | 8 |
| 6 | - | 3 |
| 7 | 5,7 | 3 |
| 8 | 7,6 | 6,1 |
| 9 | 0,8 | 6,2 |
Xổ số miền Trung 20/10/2026
Xổ số miền Trung 19/10/2026
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 47 | 88 |
| 7 | 638 | 653 |
| 6 | 151465024181 | 597472487876 |
| 5 | 3369 | 8687 |
| 4 | 93464940372123073254085601159953415 | 24346420116050659805730274888377913 |
| 3 | 3848072905 | 6893917414 |
| 2 | 87416 | 52669 |
| 1 | 68979 | 24759 |
| ĐB | 425268 | 317475 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5,2 | 6,5 |
| 1 | 6,4,5 | 4,1,3 |
| 2 | - | 7 |
| 3 | 8,7,0 | 9 |
| 4 | 7 | 6,8 |
| 5 | 4 | 9,3 |
| 6 | 8,4,9,0 | 9 |
| 7 | 9 | 5,4,6 |
| 8 | 0,1 | 7,8,3 |
| 9 | 9 | - |
Xổ số miền Trung 18/10/2026
| G | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 8 | 97 | 93 | 09 |
| 7 | 923 | 022 | 249 |
| 6 | 140049058375 | 124599191243 | 681109762144 |
| 5 | 2133 | 2915 | 2902 |
| 4 | 85677728812486989926619930111322136 | 93143518476293001920236248475131960 | 14211761885442314254377607001935106 |
| 3 | 4558275998 | 7462842636 | 7496396646 |
| 2 | 26574 | 48032 | 22113 |
| 1 | 48525 | 50968 | 69637 |
| ĐB | 294495 | 722826 | 746834 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5 | - | 2,9,6 |
| 1 | 3 | 5,9 | 3,1,1,9 |
| 2 | 5,3,6 | 6,8,2,0,4 | 3 |
| 3 | 3,6 | 2,6,0 | 4,7 |
| 4 | - | 3,5,7,3 | 9,6,4 |
| 5 | - | 1 | 4 |
| 6 | 9 | 8,0 | 3,0 |
| 7 | 4,7,5 | - | 6 |
| 8 | 2,1 | - | 8 |
| 9 | 5,7,8,3 | 3 | - |
Xổ số miền Trung 17/10/2026
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 60 | 34 | 63 |
| 7 | 308 | 776 | 203 |
| 6 | 301067593390 | 332860915316 | 809351363519 |
| 5 | 2440 | 8643 | 2911 |
| 4 | 74689894901328183656571139806602349 | 03514566325984534395795402869816169 | 58679313955860440201851686208092901 |
| 3 | 2192706414 | 5407422729 | 6291397611 |
| 2 | 15009 | 66862 | 30922 |
| 1 | 62572 | 60175 | 61504 |
| ĐB | 755140 | 193979 | 377551 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,8 | - | 4,3,4,1,1 |
| 1 | 0,4,3 | 4,6 | 3,1,1,9 |
| 2 | 7 | 8,9 | 2 |
| 3 | - | 4,2 | 6 |
| 4 | 0,0,9 | 3,5,0 | - |
| 5 | 9,6 | - | 1 |
| 6 | 0,6 | 2,9 | 3,8 |
| 7 | 2 | 9,5,4,6 | 9 |
| 8 | 9,1 | - | 0 |
| 9 | 0,0 | 1,5,8 | 3,5 |
Xổ số miền Trung 16/10/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 55 | 90 |
| 7 | 120 | 129 |
| 6 | 282858146363 | 150656629624 |
| 5 | 4787 | 9169 |
| 4 | 81804151337589388292498796371537682 | 49892035146281514396288841951220131 |
| 3 | 4667868824 | 7798961907 |
| 2 | 30082 | 24493 |
| 1 | 35668 | 48431 |
| ĐB | 403215 | 171770 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 6,7 |
| 1 | 5,4,5 | 4,5,2 |
| 2 | 8,0,4 | 9,4 |
| 3 | 3 | 1,1 |
| 4 | - | - |
| 5 | 5 | - |
| 6 | 8,3 | 9,2 |
| 7 | 8,9 | 0 |
| 8 | 2,7,2 | 9,4 |
| 9 | 3,2 | 3,2,0,6 |
Xổ số miền Trung 15/10/2026
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 73 | 17 | 03 |
| 7 | 643 | 478 | 065 |
| 6 | 169993002086 | 918609384731 | 558903719293 |
| 5 | 5029 | 5180 | 4891 |
| 4 | 42060170884912961992992982155580161 | 85087662800401790468747057788499740 | 11485040245809993665810115821949934 |
| 3 | 6901039360 | 7225136453 | 1080825760 |
| 2 | 33809 | 52680 | 01686 |
| 1 | 91823 | 71612 | 57066 |
| ĐB | 438678 | 316331 | 314660 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,0 | 5 | 8,3 |
| 1 | 0 | 2,7,7 | 1,9 |
| 2 | 3,9,9 | - | 4 |
| 3 | - | 1,8,1 | 4 |
| 4 | 3 | 0 | - |
| 5 | 5 | 1,3 | - |
| 6 | 0,0,1 | 8 | 0,6,5,0,5 |
| 7 | 8,3 | 8 | 1 |
| 8 | 8,6 | 0,7,0,6,0,4 | 6,5,9 |
| 9 | 9,2,8 | - | 1,9,3 |
Xổ số miền Trung 14/10/2026
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 54 | 43 |
| 7 | 835 | 694 |
| 6 | 207411265636 | 997660839286 |
| 5 | 0880 | 3840 |
| 4 | 79774322573219124184079038086006209 | 71361831521207989910123294739549812 |
| 3 | 2412473876 | 9114916863 |
| 2 | 00411 | 53665 |
| 1 | 05429 | 61326 |
| ĐB | 214252 | 077039 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,9 | - |
| 1 | 1 | 0,2 |
| 2 | 9,4,6 | 6,9 |
| 3 | 5,6 | 9 |
| 4 | - | 9,0,3 |
| 5 | 2,4,7 | 2 |
| 6 | 0 | 5,1,3 |
| 7 | 4,4,6 | 6,9 |
| 8 | 0,4 | 3,6 |
| 9 | 1 | 4,5 |
Xổ số miền Trung 13/10/2026
| G | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 8 | 01 | 39 |
| 7 | 519 | 190 |
| 6 | 292932352087 | 180714235330 |
| 5 | 5252 | 4770 |
| 4 | 86318471859695180922646399028914482 | 63597464636120536930441021700353193 |
| 3 | 9473185378 | 0219124739 |
| 2 | 67927 | 56145 |
| 1 | 96716 | 64274 |
| ĐB | 555708 | 888136 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 8,1 | 7,5,2,3 |
| 1 | 6,8,9 | - |
| 2 | 7,9,2 | 3 |
| 3 | 1,5,9 | 6,9,9,0,0 |
| 4 | - | 5 |
| 5 | 2,1 | - |
| 6 | - | 3 |
| 7 | 8 | 4,0 |
| 8 | 5,7,9,2 | - |
| 9 | - | 1,7,0,3 |